Autodoprava
K dispozici
Mitsubishi Fuso - Canter 7C18- nástavba nosič kontejnerů
- nosnost 5 tun
Vlek Jumbo
- 2 osy
- ložná plocha 4150 x 2100
- nosnost 2 tuny
Dále dodávková a osobní vozidla
Ceník kontejnerové dopravy - Canter
| 1. | suť - včetně skládkovného a dopravy | 1 | kont. | do 5 tun | pásmo č. 1 | 1 350 Kč |
| pásmo č. 2 | 1 500 Kč | |||||
| sleva nad 3 ks kontejner - dohoda předem |
-200 Kč | |||||
| 2. | komunální odpad - Radim | 1 | kont. | cca 6 m3 | + poplatek za skládku | 1 500 Kč |
| 3. | písek - Písková Lhota - písk. Hrádek | 1 | kont. | do 5 tun | jednotná sazba | 1 500 Kč |
| 4. | písek - Písty | 1 | kont. | do 5 tun | jednotná sazba | 1 350 Kč |
| 5. | písek - Doubrava | 1 | kont. | do 5 tun | jednotná sazba | 1 350 Kč |
| 6. | štěrk doprava - Plaňany | 1 | kont. | jednotná sazba | do 5 tun | 1 500 Kč |
| PDK 2/5 | 1 | t. | 450 Kč | |||
| PDK 4/8 | 1 | t. | 450 Kč | |||
| PDK 8/16 | 1 | t. | 375 Kč | |||
| PDK 16/22 | 1 | t. | 375 Kč | |||
| PDK 32/63 | 1 | t. | 250 Kč | |||
| PDK 0/32 | 1 | t. | 245 Kč | |||
| PDK 0/63 | 1 | t. | 230 Kč | |||
| 7. | beton doprava - Zdonín, Nymburk | 1 | kont. | do 2m3 | pásmo č. 1 | 600 Kč |
| pásmo č. 2 | 850 Kč | |||||
| cena betonu dle ceníků | ||||||
| 8. | doprava materiálů | 1 | km | čekací doba 1 hod = 250,- Kč (nakl. + vykl.) |
20 Kč | |
| 9. | hodinová sazba | 1 | hod | práce pod bagrem apod. (účt od 1/2 hod) |
500 Kč | |
| 10. | pronájem kontejneru | 1 | den | nad 2 dny | 200 Kč | |
pásmo č.1 (Bobnice, Nymburk- do 5-ti km od Bobnic)
pásmo č.2 (Poděbrady, Sadská, Lysá n/L- nad 5km od Bobnic)
ceny uvedeny bez DPH 20%
Tel. objednávky: +420 731 115 656
Tel. řidiči: +420 775 080 531 Brzobohatý
+420 733 609 056 Najman
platnost od 1. dubna 2011